Schachturnier 2014

zu den Bildern

Der Weg zum Final

Vorrunde

Gruppe A Dominik Jan Max Bojan Aiden Raphael Noé Punkte Rang
1 Zürcher Dominik 0-1 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 5 2
2 Villiger Jan 1-0   1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 6 1
3 Huber Max 0-1 0-1   0.5-0.5 1-0 0-1 1-0 2.5 5
4 Bunievac Bojan 0-1 0-1 0.5-0.5 0-1 0-1 0-1 0.5 7
5 von Flüe Aiden 0-1 0-1 0-1 1-0   0.5-0.5 0-1 1.5 6
6 Knecht Raphael 0-1 0-1 1-0 1-0 0.5-0.5   0-1 2.5 4
7 Hoekstra Noé 0-1 0-1 0-1 1-0 1-0 1-0   3 3

Gruppe B Benjamin Felix Lars Robin Marie Joel Michelle Punkte Rang
1 Brändli Benjamin   1-0 1-0 1-0 1-0 0-1 1-0 5 2
2 Baumann Felix 0-1   0-1 1-0 1-0 0-1 0-1 2 5
3 Kees Lars 0-1 1-0   0-1 1-0 1-0 1-0 4 3
4 Schupisser Robin 0-1 0-1 1-0 1-0 0-1 1-0 3 4
5 Dobbertin Marie 0-1 0-1 0-1 0-1   0-1 1-0 1 6
6 Zehnder Joel 1-0 1-0 0-1 1-0 1-0   1-0 5 1
7 Wigger Michelle 0-1 0-1 1-0 0-1 0-1 0-1   1 7

Gruppe C Leroy Patrizia Luca Nikolona Vithusman Robin Melvin Joana Punkte Rang
1 Von Flüe Leroy   1-0 0-1 1-0 1-0 0-1 1-0 1-0 5 2
2 Schöpfer Patrizia 0-1   0-1 0-1 1-0 0.5-0.5 1-0 0-1 2.5 5
3 Baumgartner Luca 1-0 1-0   1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 7 1
4 Drobnjak Nikolina 0-1 1-0 0-1 0.5-0.5 0-1 1-0 0.5-0.5 2 6
5 Vijayanathan Vithusman 0-1 0-1 0-1 0.5-0.5   0-1 0.5-0.5 0-1 1 7
6 Fischer Robin 1-0 0.5-0.5 0-1 1-0 1-0   1-0 0-1 4.5 4
7 Priester Melvin 0-1 0-1 0-1 0-1 0.5-0.5 0-1   0-1 0.5 8
8 Brodbeck Joana 0-1 1-0 0-1 0.5-0.5 1-0 1-0 1-0   4.5 3

Gruppe D Simon Isabelle Mike Aron Ramon Eliane Ronia Efraim Punkte Rang
1 Zehnder Simon   1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 0.5-0.5 6.5 1
2 Vuyk Isabelle 0-1   0-1 0-1 0-1 0.5-0.5 0-1 0-1 0.5 8
3 Thumm Mike 0-1 1-0   1-0 0-1 0.5-0.5 1-0 0-1 3.5 4
4 Eggenberger Aron 0-1 1-0 0-1 0.5-0.5 0.5-0.5 1-0 0-1 3 5
5 Seiler Ramon 0-1 1-0 1-0 0.5-0.5   1-0 1-0 1-0 5.5 2
6 Hauser Eliane 0-1 0.5-0.5 0-1 0.5-0.5 0-1   0-1 0-1 1.5 7
7 Ouhassi Ronia 0-1 1-0 0-1 0-1 0-1 0-1   0-1 2 6
8 Nuzzaci Efraim 0.5-0.5 1-0 1-0 1-0 0-1 1-0 1-0   5.5 3