Schachturnier 2013

zurück

zu den Bildern

Gruppe A Muriel Yanik Dennis Jan Luca Patric Lara Punkte Rang
1 Andermatt Muriel   0-1 0-1 0-1  0-1 1-0 1-0 2 6
2 Räber Yanik 1-0   1-0 0-1 0-1 0.5-0.5 1-0 3.5 3
3 Allenspach Dennis 1-0 0-1   0-1 0-1 0.5-0.5 1-0 2.5 5
4 Villiger Jan 1-0 1-0 1-0 1-0 0-1 1-0 5 1
5 Baumgartner Luca 1-0 1-0 1-0 0-1   1-0 1-0 5 2
6 Bieler Patric 0-1 0.5-0.5 0.5-0.5 1-0 0-1   1-0 3 4
7 Wüthrich Lara 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1   0 7

Gruppe B Stéphanie Daria Max Robin Simon Christoph Sabrina Punkte Rang
1 Bernhard Stéphanie 0.5-0.5 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0.5 6
2 Käppeli Daria 0.5-0.5   0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0.5 6
3 Huber Max 1-0 1-0   0-1 0-1 0-1 0.5-0.5 2.5 5
4 Schuppisser Robin 1-0 1-0 1-0   0-1 0-1 3 4
5 Zehnder Simon 1-0 1-0 1-0 1-0   0-1 1-0 5 2
6 Halef Christoph 1-0 1-0 1-0   1-0   1-0 5 1
7 Vollenweider Sabrina 1-0 1-0 0.5-0.5 1-0 0-1 0-1    3.5 3

Gruppe C Vithusman Cyril Ramon_S Ramon_W Nikolina Leroy Benjamin Punkte Rang
1 Vilayanathan Vithusman 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0 7
2 Suter Cyril 1-0   0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 1 6
3 Seiler Ramon 1-0 1-0   1-0 0-1 0-1 0-1 3 4
4 Willi Ramon 1-0 1-0 0-1   0-1 0-1 0-1 2 5
5 Drobnjak Nikolina 1-0 1-0 1-0 1-0   0-1 0-1 4 3
6 von Flüe Leroy 1-0 1-0 1-0 1-0   1-0 5 1
7 Brändli Benjamin 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 0-1   5 2

Gruppe D Chris Mike Nils David Cornel William Dominik Punkte Rang
1 Rosenberg Chris              
2 Thumm Mike     1-0 1-0 0-1 1-0 0-1 3 3
3 Meyer Nils   0-1   0-1 0-1 0-1 0-1 0 6
4 Amstutz David   1-0 1-0   0-1 0-1 0-1 1 5
5 Bachmann Cornel   1-0 1-0 1-0   1-0 0-1 4 2
6 Arzner William 0-1 1-0 1-0 0-1   1-0 3 4
7 Züricher Dominik   1-0 1-0 1-0 1-0 0-1   4 1