Schachturnier 2015

zu den Bildern

Gruppe A Yannik Ramon Noé Joanna Joel Max Punkte Rang
1 Wigger Yannick   0-1 0-1 0-1  0-1 0-1 0 6
2 Seiler Ramon 1-0   1-0 1-0 0.5-0.5 1-0 4.5 1
3 Hoekstra Noé 1-0 0-1   0-1 1-0 0-1 2 5
4 Brodbeck Joanna 1-0 0-1 1-0 0-1 0-1 2 4
5 Zehnder Joel 1-0 0.5-0.5 0-1 1-0   1-0 3.5 2
6 Huber Max 1-0 0-1 1-0 1-0 0-1   3 3
 

Gruppe B Patrizia Simon Lars Jan Elia Isabelle Nikolina Efraim Punkte Rang
1 Schöpfer Patrizia 0-1 0-1 0-1 0-1 1-0 0-1 0-1 1 7
2 Zehnder Simon 1-0   1-0 0-1 1-0 1-0 1-0 1-0 6 1
3 Kees Lars 1-0 0-1   0-1 1-0 1-0 1-0 0-1 4 4
4 Villiger Jan 1-0 1-0 1-0   1-0 1-0 1-0 0-1 6 2
5 Oldani Elia 1-0 0-1 0-1 0-1   1-0 1-0 0-1 3 5
6 Isabelle Vuyk 0-1 0-1 0-1  0-1 0-1   0-1 0-1 0 8
7 Drobnjak Nikolina 1-0 0-1 0-1 0-1 0-1 1-0   0-1 2 6
8 Nuzzaci Efraim 1-0 0-1 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 6 3

nach oben