Schachturnier 2016

zu den Bildern

Gruppe A Ramon Max Robin Joanna Jerron Alejandro Mirko Jasmin Jan Punkte Rang
1 Seiler Ramon   1 - 0 0.5 -0.5 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 7.5 1
2 Huber Max 0 - 1   1 - 0 0 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 1 5 4
3 Fischer Robin 0.5 -0.5 0 - 1   0 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 4.5 5
4 Brodbeck Joanna 0 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 1 6 3
5 Agard Jerron 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1   0 - 1 1 - 0 1 - 0 0 - 1 2 7
6 Sanchez Alejandro 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 1 - 0   1 - 0 1 - 0 0 - 1 3 6
7 Mathys Mirko 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1   1 - 0 0 - 1 1 8
8 Hürlimann Jasmin 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 9
9 Abplanalp Jan 0 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 7 2

Gruppe B Luca Mike Oliver Noé Joel Efraim Renato Sarah Lucas Punkte Rang
1 Baumgartner Luca   1 - 0 1 - 0 0 - 1 0 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 6 2
2 Thumm Mike 0 - 1   0 - 1 1 - 0 0 - 1 0 - 1 1 - 0 1 - 0 0.5-0.5 3.5 5
3 Trembich Oliver 0 - 1 1 - 0   0 - 1 0 - 1 0 - 1 0.5 - 0.5 0 - 1 1 - 0 2.5 7
4 Hoeckstra Noé 1 - 0 0 - 1 1 - 0 0 - 1 0 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0 5 4
5 Zehnder Joel 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0   0 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0 7 1
6 Nuzzaci Efraim 0 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0   1 - 0 0 - 1 1 - 0 6 3
7 Quero Renato 0 - 1 0 - 1 0.5 - 0.5 0 - 1 0 - 1 0 - 1   0 - 1 0.5 - 0.5 1 9
8 Baumgartner Sarah 0 - 1 0 - 1 1 - 0 0 - 1 0 - 1 1 - 0 1 - 0 0 - 1 3 6
9 Greiner Lucas 0 - 1 0.5-0.5 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0.5 - 0.5 1 - 0 2 8

nach oben