Schachturnier 2019

Fotos

Gruppe A Quirin Charline Ronny Alessandro Saya Angela Olivia Punkte Rang
1 Quirin Brun   1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 6 1
2 Charine Suter 0-1   0-1 1-0 1-0 1-0 1-0 4 3
3 Ronny Bucher 0-1 1-0   1-0 1-0 1-0 1-0 5 2
4 Alessandro Ceccotti 0-1 0-1 0-1 1-0 1-0 1-0 2 4
5 Saya Brunner 0-1 0-1 0.5-0.5 0-1   0-1 0-1 0.5 7
6 Angela Köhle 0-1 0-1 0-1 0-1 0.5-0.5   1-0 1.5 5
7 Olivia Vollenweider 0-1 0-1 0-1 0-1 1-0 0-1   1 6

Gruppe B Silas Elena Chiara Julia W. Jana Julia A. Janis Punkte Rang
1 Silas Gumann   0.5-0.5 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 5.5 2
2 Elena Zehnder 0.5-0.5   1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 5.5 1
3 Chiara Hartmann 0-1 0-1   1-0 0.5-0.5 1-0 0.5-0.5 3 3
4 Julia Wagner 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0 7
5 Jana Graf 0-1 0-1 0.5-0.5 1-0   0-1 0-1 1.5 6
6 Julia Arzner 0-1 0-1 0-1 1-0 1-0   0-1 2 5
7 Janis Knutti 0-1 0-1 0.5-0.5 1-0 1-0 1-0   3.5 4



Gruppe C Aria David Angel Thomas Wimol Morris Nevio Punkte Rang
1 Aria Alonso   0-1 0-1 1-0 1-0 0.5-0.5 0.5-0.5 4 2
2 David Zagorac
1-0
  1-0 1-0 1-0
1-0
0-1
4
3
3 Angel Alvarez 1-0 0-1   1-0 0-1 1-0 0-1 3 5
4 Thomas Veidt 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0 7
5 Wimol Son 0-1 0-1 1-0 1-0  
1-0
1-0 4 4
6 Morris Barmettler 0.5-0.5 0-1 0-1 1-0 0-1   0-1 1.5 6
7 Nevio Biaggi 0.5-0.5 1-0 1-0 1-0 0-1 1-0   4.5 1

Gruppe D Wiwathana Robin Ramias Rahel Gian Patrizia Enea Punkte Rang
1 Wiwathana Son   1-0 0-1 1-0 1-0 1-0 0-1 4 3
2 Robin Ruzza 0-1   0-1 0.5-0.5 1-0 1-0 1-0 3.5 4
3 Ramias Dora 1-0 1-0   1-0 1-0 1-0 1-0 6 1
4 Rahel Dioguardi 0-1 0.5-0.5 0-1 1-0 1-0 0-1 2.5 5
5 Gian Christen 0-1 0-1 0-1 0-1   1-0 0-1 1 6
6 Patrizia Meier 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1   0-1 0 7
7 Enea Huwyler 1-0 0-1 0-1 1-0 1-0 1-0   4 2

nach oben